In attesa che il Team Survivors parta alla conquista della Norvegia, il Team Skandibus dello Sci Club Cunardo (capitanato dal Sindaco Angelo Morisi) ha partecipato ieri, domenica 1 marzo, alla Ganghoferlauf Leutasch, granfondo internazionale sugli sci stretti, inserita nel prestigioso circuito Euroloppet, che si svolge nella bellissima regione austriaca di Seefeld e che quest’anno ha festeggiato la sua 45a edizione.
Due i percorsi da 50 e 25 km. Sulla distanza più lunga miglior risultato cunardese per Luigi Vigezzi (105°), seguito da Daniele Gaiga (114°). Da segnalare poi il 149° posto di Raimondo Panzi e il 154° di Angelo Morisi (3° nella sua categoria).
Qui sotto trovate il dettaglio con tutti i risultati dei componenti del Team Skandibus dello Sci club Cunardo alla Ganghoferlauf Leutasch 2015.
GARA | ATLETA | ANNO | RESIDENZA | TEAM | CLASSIFICA |
K50M3b | Barausse Umberto | 1955 | I-Induno Olona (VA) | SCI CLUB CUNARDO | 128 |
K50M5b | Brazzelli Angelo | 1936 | I-Busto Arsizio (VA) | SCI CLUB CUNARDO | DNF |
K50M1 | Brazzelli Davide | 1980 | I-Busto Arsizio (VA) | SCI CLUB CUNARDO | 103 |
K50M4b | Chierichetti Sergio | 1945 | I-Busto Arsizio (VA) | SCI CLUB CUNARDO | 144 |
K50M4a | De Pari Giuseppe | 1952 | I-Bedero Valcuvia (VA) | SCI CLUB CUNARDO | 122 |
K50M1 | Gaiga Daniele | 1975 | I-Cunardo (VA) | SCI CLUB CUNARDO | 114 |
K25M5a | Millefanti Luigi | 1940 | I-Busto Arsizio (VA) | SCI CLUB CUNARDO | 164 |
K50M5a | Morisi Angelo | 1943 | I-Ferrera Varese (VA) | SCI CLUB CUNARDO | 154 |
K25M5a | Panzi Raimondo | 1944 | I-Cunardo (VA) | SCI CLUB CUNARDO | 149 |
K50M4b | Vigezzi Luigi | 1947 | I-Cunardo (VA) | SCI CLUB CUNARDO | 105 |
K50M4a | Wanner Eric | 1952 | CH-Ponte Capriasca | SCI CLUB CUNARDO | DNF |
p